|
|
|
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Evidenziare: | sistema residenziale di energia solare,sistema di energia solare del condizionatore d'aria |
||
|---|---|---|---|
| Modello | ZCOG-500W | Tipo | Sistema solare di Fuori Griglia di CA |
| Applicazione | Casa | Tensione in uscita | 110V-240V |
| Potenza della batteria | 12V3000ah | Applicazione | Condizionatore d'aria, frigorifero, fan e illuminazione |
| Materiale di caso | Ferro (con la pittura di rivestimento di cottura) | Accessori | Caricatori del telefono, cavo di USB-DC |
500W fuori dalle soluzioni di energia solare di griglia con la batteria Backued
Dettagli rapidi 1>
Descrizione 2>:
1.Solar alimentato, fuori griglia
2.Cheaper, alta efficienza
insieme 3.Full del sistema di energia solare per uso domestico/del casa
vantaggi 1.Our
2.Parameter
sistema di energia solare di fuori griglia 500W
No. del modello: JS-H500W
| Nome | Parametri | |||
| Pannello solare | 250W*2PC, Polycristalline | |||
| Batteria al piombo | 12V/240AH | |||
| Regolatore solare | 24V/20A | |||
| Invertitore | 1000W (onda modificata, schermo del visualizzatore digitale) | |||
| Tensione in uscita | Uscita di CC 12V | tensione in uscita | CC 12V | |
| corrente d'uscita | 20A (massimo) | |||
| Uscita di CA 220V | tensione in uscita | AC220V | ||
| potenza di picco | 2000W (istantaneo) | |||
| potere stimato | 900W | |||
| forma di onda dell'uscita | sinusoide modificata | |||
| efficienza di conversione | >87% | |||
| Modalità di tariffazione | pannello solare | |||
| Tempo di Chargine | circa 5hours con sole completo | |||
| Temperatura di lavoro | – 10°~+55° | |||
| Dimensione | 780x430x840mm | |||
| Peso | 114kg | |||
| Elettrodomestici (come seguendo) e rifornimento di tempo per riferimento | ||||
| Oggetti | Apparecchio | Potere & quantità | Tempo di lavoro al giorno | Potere totale |
| 1 | Lampada del LED | 5wx6 | 7Hours | 210W |
| 2 | Fan dello scrittorio | 20wx2 | 7Hours | 280W |
| 3 | LED TV | 70wx1 | 5Hours | 350W |
| 4 | Computer portatile | 100wx1 | 4Hours | 400W |
| 5 | Lavatrice | 300wx1 | 1Hours | 300W |
| Totale | 1540W | |||
| Il sistema può assicurare il potere per i telefoni cellulari, il lettore MP3 ed altre attrezzature elettroniche 5V. | ||||
Segni: Progetteremo e produrremo secondo il requisito del cliente.