|
|
|
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Evidenziare: | pannelli solari personalizzati,kit pannello solare |
||
|---|---|---|---|
| Rivesta la dimensione di pannelli | 1499*672*40mm |
| Tipo del modulo | Poli |
| Potenza di picco (Pmax) | 120W |
| Tensione a circuito aperto (COV) | 43.2V |
| Corrente di cortocircuito (ISC) | 3.86A |
| Tensione massima di potere (Vmp) | 34.4V |
| Corrente massima di potere (diavoletto) | 3.49A |
| Temperatura di funzionamento (Oc) | -40 - 85 |
| Gamma dell'indennità di potere: | +/--5% |
| Tensione di Max.System: | 1000V |
| Cellule e collegamenti di No.of: | 72 (4×18) |
| Peso | 12.5kg |
| Tutta la data tecnica alla condizione di prova standard: | |
| Am=1.5 E=1000W/m2 Tc=25 | |